2-Bedroom (Prestige Collection)
Aurea — 802 Beach Road
- Property Type: Residential Condo
- Unit Types: B1, B1H, B2, B2H, B3, B3H
- Size Range: 59 - 66 sqm / 635 - 710 sqft
- Promotions: Select Starbuy Discounts Available
Available 2-Bedroom Units
| Unit | Type | Size (sqft) | Nett Price | Nett PSF |
|---|---|---|---|---|
| #04-33 | B3 | 710 | $1,938,000* | $2,730 |
| #23-33 | B3H | 710 | $2,096,000 | $2,952 |
| #13-34 | B2 | 646 | $1,875,800 | $2,904 |
| #19-34 | B2H | 646 | $1,944,400 | $3,010 |
| #20-34 | B2H | 646 | $1,956,600 | $3,029 |
| #21-34 | B2H | 646 | $1,968,700 | $3,048 |
| #22-34 | B2H | 646 | $1,980,800 | $3,066 |
| #23-34 | B2H | 646 | $1,992,900 | $3,085 |
| #04-35 | B1 | 635 | $1,770,000* | $2,787 |
| #16-35 | B1 | 635 | $1,863,600 | $2,935 |
| #18-35 | B1H | 635 | $1,899,000 | $2,991 |
| #19-35 | B1H | 635 | $1,914,100 | $3,014 |
| #20-35 | B1H | 635 | $1,926,300 | $3,034 |
| #21-35 | B1H | 635 | $1,938,400 | $3,053 |
| #23-35 | B1H | 635 | $1,962,600 | $3,091 |
*Includes additional 1% Starbuy Discount





